従量電灯比較表
北海道エリア
従量電灯B 基本料金0円プラン(KZ) | 単位 | 北海道電力単価 | レーベンでんき単価 | 削減率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 30A | 1契約 | 1207.8 | 0.00 | 100% | |
40A | 1契約 | 1610.4 | ||||
50A | 1契約 | 2013.0 | ||||
60A | 1契約 | 2415.6 | ||||
電力量料金(従量料金) | 第1段階料金 | 最初の120kWhまで | 1kWhあたり | 35.35 | 29.6 | 16.3% |
第2段階料金 | 120kWhを越え280kWhまで | 1kWhあたり | 41.64 | 28.9% | ||
第3段階料金 | 上記超過 | 1kWhあたり | 45.36 | 34.7% |
従量電灯C 基本料金0円プラン(KZ) | 単位 | 北海道電力単価 | レーベンでんき単価 | 削減率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 1kVA | 402.60 | 0.00 | 100% | |
電力量料金(従量料金) | 第1段階料金 | 最初の120kWhまで | 1kWhあたり | 35.35 | 31.87 | 9.8% |
第2段階料金 | 120kWhを越え280kWhまで | 1kWhあたり | 41.64 | 23.5% | ||
第3段階料金 | 上記超過 | 1kWhあたり | 45.36 | 29.7% |
この価格には燃料費調整額(弊社では電源調達調整費)は含まれておりません。
この料金表は地域の電力会社(旧一般電気事業者)も含め2024年5月時点のものとなります。(税込価格)
東北エリア
従量電灯B 基本料金0円プラン(KZ) | 単位 | 東北電力単価 | レーベンでんき単価 | 削減率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 30A | 1契約 | 1108.80 | 0.00 | 100% | |
40A | 1契約 | 1478.40 | ||||
50A | 1契約 | 1848.00 | ||||
60A | 1契約 | 2217.60 | ||||
電力量料金(従量料金) | 第1段階料金 | 最初の120kWhまで | 1kWhあたり | 29.62 | 26.37 | 11.0% |
第2段階料金 | 120kWhを越え300kWhまで | 1kWhあたり | 36.37 | 27.5% | ||
第3段階料金 | 上記超過 | 1kWhあたり | 40.32 | 34.6% |
従量電灯C 基本料金0円プラン(KZ) | 単位 | 東北電力単価 | レーベンでんき単価 | 削減率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 1kVA | 369.60 | 0.00 | 100% | |
電力量料金(従量料金) | 第1段階料金 | 最初の120kWhまで | 1kWhあたり | 29.62 | 27.50 | 7.2% |
第2段階料金 | 120kWhを越え300kWhまで | 1kWhあたり | 36.37 | 24.4% | ||
第3段階料金 | 上記超過 | 1kWhあたり | 40.32 | 31.8% |
この価格には燃料費調整額(弊社では電源調達調整費)は含まれておりません。
この料金表は地域の電力会社(旧一般電気事業者)も含め2024年5月時点のものとなります。(税込価格)
東京エリア
従量電灯B 基本料金0円プラン(KZ) | 単位 | 東京電力単価 | レーベンでんき単価 | 削減率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 30A | 1契約 | 935.25 | 0.00 | 100% | |
40A | 1契約 | 1247.00 | ||||
50A | 1契約 | 1558.75 | ||||
60A | 1契約 | 1870.50 | ||||
電力量料金(従量料金) | 第1段階料金 | 最初の120kWhまで | 1kWhあたり | 29.80 | 25.91 | 13.1% |
第2段階料金 | 120kWhを越え300kWhまで | 1kWhあたり | 36.40 | 28.8% | ||
第3段階料金 | 上記超過 | 1kWhあたり | 40.49 | 36.0% |
従量電灯C 基本料金0円プラン(KZ) | 単位 | 東京電力単価 | レーベンでんき単価 | 削減率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 1kVA | 311.75 | 0.00 | 100% | |
電力量料金(従量料金) | 第1段階料金 | 最初の120kWhまで | 1kWhあたり | 29.80 | 27.04 | 9.3% |
第2段階料金 | 120kWhを越え300kWhまで | 1kWhあたり | 36.40 | 25.7% | ||
第3段階料金 | 上記超過 | 1kWhあたり | 40.49 | 33.2% |
この価格には燃料費調整額(弊社では電源調達調整費)は含まれておりません。
この料金表は地域の電力会社(旧一般電気事業者)も含め2024年5月時点のものとなります。(税込価格)
中部エリア
従量電灯B 基本料金0円プラン(KZ) | 単位 | 中部電力単価 | レーベンでんき単価 | 削減率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 30A | 1契約 | 963.42 | 0.00 | 100% | |
40A | 1契約 | 1284.56 | ||||
50A | 1契約 | 1605.70 | ||||
60A | 1契約 | 1926.84 | ||||
電力量料金(従量料金) | 第1段階料金 | 最初の120kWhまで | 1kWhあたり | 21.20 | 26.25 | - |
第2段階料金 | 120kWhを越え300kWhまで | 1kWhあたり | 25.67 | - | ||
第3段階料金 | 上記超過 | 1kWhあたり | 28.62 | 8.3% |
従量電灯C 基本料金0円プラン(KZ) | 単位 | 中部電力単価 | レーベンでんき単価 | 削減率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 1kVA | 321.14 | 0.00 | 100% | |
電力量料金(従量料金) | 第1段階料金 | 最初の120kWhまで | 1kWhあたり | 21.20 | 27.39 | - |
第2段階料金 | 120kWhを越え300kWhまで | 1kWhあたり | 25.67 | - | ||
第3段階料金 | 上記超過 | 1kWhあたり | 28.62 | 4.3% |
この価格には燃料費調整額(弊社では電源調達調整費)は含まれておりません。
この料金表は地域の電力会社(旧一般電気事業者)も含め2024年5月時点のものとなります。(税込価格)
北陸エリア
従量電灯B 基本料金0円プラン(KZ) | 単位 | 北陸電力単価 | レーベンでんき単価 | 削減率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 30A | 1契約 | 907.50 | 0.00 | 100% | |
40A | 1契約 | 1210.00 | ||||
50A | 1契約 | 1512.50 | ||||
60A | 1契約 | 1815.00 | ||||
電力量料金(従量料金) | 第1段階料金 | 最初の120kWhまで | 1kWhあたり | 30.86 | 21.42 | 30.6% |
第2段階料金 | 120kWhを越え300kWhまで | 1kWhあたり | 34.75 | 38.3% | ||
第3段階料金 | 上記超過 | 1kWhあたり | 36.46 | 41.2% |
従量電灯C 基本料金0円プラン(KZ) | 単位 | 北陸電力単価 | レーベンでんき単価 | 削減率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 1kVA | 302.50 | 0.00 | 100% | |
電力量料金(従量料金) | 第1段階料金 | 最初の120kWhまで | 1kWhあたり | 30.86 | 22.84 | 26.0% |
第2段階料金 | 120kWhを越え300kWhまで | 1kWhあたり | 34.75 | 34.3% | ||
第3段階料金 | 上記超過 | 1kWhあたり | 36.46 | 37.3% |
この価格には燃料費調整額(弊社では電源調達調整費)は含まれておりません。
この料金表は地域の電力会社(旧一般電気事業者)も含め2024年5月時点のものとなります。(税込価格)
関西エリア
従量電灯A 基本料金0円プラン(KZ) | 単位 | 関西電力単価 | レーベンでんき単価 | 削減率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 1契約 | 522.58 | 0.00 | 100% | ||
電力量料金(従量料金) | 第1段階料金 | 最初の120kWhまで | 1kWhあたり | 20.21 | 22.16 | - |
第2段階料金 | 120kWhを越え300kWhまで | 1kWhあたり | 25.61 | 13.5% | ||
第3段階料金 | 上記超過 | 1kWhあたり | 28.59 | 22.5% |
従量電灯B 基本料金0円プラン(KZ) | 単位 | 関西電力単価 | レーベンでんき単価 | 削減率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 1kVA | 447.21 | 0.00 | 100% | |
電力量料金(従量料金) | 第1段階料金 | 最初の120kWhまで | 1kWhあたり | 17.81 | 23.07 | - |
第2段階料金 | 120kWhを越え300kWhまで | 1kWhあたり | 21.02 | - | ||
第3段階料金 | 上記超過 | 1kWhあたり | 23.52 | 1.9% |
※関西電力は、基本料金ではなく最低料金(最初の15kWhまで含)となります。
この価格には燃料費調整額(弊社では電源調達調整費)は含まれておりません。
この料金表は地域の電力会社(旧一般電気事業者)も含め2024年5月時点のものとなります。(税込価格)
中国エリア
従量電灯A 基本料金0円プラン(KZ) | 単位 | 中国電力単価 | レーベンでんき単価 | 削減率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 1契約 | 759.68 | 0.00 | 100% | ||
電力量料金(従量料金) | 第1段階料金 | 最初の120kWhまで | 1kWhあたり | 32.75 | 25.11 | 22.3% |
第2段階料金 | 120kWhを越え300kWhまで | 1kWhあたり | 39.43 | 35.4% | ||
第3段階料金 | 上記超過 | 1kWhあたり | 41.55 | 38.7% |
従量電灯B 基本料金0円プラン(KZ) | 単位 | 中国電力単価 | レーベンでんき単価 | 削減率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 1kVA | 447.97 | 0.00 | 100% | |
電力量料金(従量料金) | 第1段階料金 | 最初の120kWhまで | 1kWhあたり | 30.06 | 26.08 | 12.1% |
第2段階料金 | 120kWhを越え300kWhまで | 1kWhあたり | 36.15 | 26.9% | ||
第3段階料金 | 上記超過 | 1kWhあたり | 38.02 | 30.5% |
※中国電力は、基本料金ではなく最低料金(最初の15kWhまで含)となります。
この価格には燃料費調整額(弊社では電源調達調整費)は含まれておりません。
この料金表は地域の電力会社(旧一般電気事業者)も含め2024年5月時点のものとなります。(税込価格)
四国エリア
従量電灯A 基本料金0円プラン(KZ) | 単位 | 四国電力単価 | レーベンでんき単価 | 削減率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 1契約 | 666.89 | 0.00 | 100% | ||
電力量料金(従量料金) | 第1段階料金 | 最初の120kWhまで | 1kWhあたり | 30.65 | 24.53 | 20.0% |
第2段階料金 | 120kWhを越え300kWhまで | 1kWhあたり | 37.27 | 34.2% | ||
第3段階料金 | 上記超過 | 1kWhあたり | 40.78 | 39.8% |
従量電灯B 基本料金0円プラン(KZ) | 単位 | 四国電力単価 | レーベンでんき単価 | 削減率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 1kVA | 397.10 | 0.00 | 100% | |
電力量料金(従量料金) | 第1段階料金 | 最初の120kWhまで | 1kWhあたり | 27.25 | 25.55 | 6.2% |
第2段階料金 | 120kWhを越え300kWhまで | 1kWhあたり | 32.78 | 22.1% | ||
第3段階料金 | 上記超過 | 1kWhあたり | 35.70 | 28.4% |
※四国電力は、基本料金ではなく最低料金(最初の11kWhまで含)となります。
この価格には燃料費調整額(弊社では電源調達調整費)は含まれておりません。
この料金表は地域の電力会社(旧一般電気事業者)も含め2024年5月時点のものとなります。(税込価格)
九州エリア
従量電灯B 基本料金0円プラン(KZ) | 単位 | 九州電力単価 | レーベンでんき単価 | 削減率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 30A | 1契約 | 948.72 | 0.00 | 100% | |
40A | 1契約 | 1264.96 | ||||
50A | 1契約 | 1581.20 | ||||
60A | 1契約 | 1897.44 | ||||
電力量料金(従量料金) | 第1段階料金 | 最初の120kWhまで | 1kWhあたり | 18.37 | 23.96 | - |
第2段階料金 | 120kWhを越え300kWhまで | 1kWhあたり | 23.97 | - | ||
第3段階料金 | 上記超過 | 1kWhあたり | 26.97 | 11.2% |
従量電灯C 基本料金0円プラン(KZ) | 単位 | 九州電力単価 | レーベンでんき単価 | 削減率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 1kVA | 1kVA | 316.24 | 0.00 | 100% | |
電力量料金(従量料金) | 第1段階料金 | 最初の120kWhまで | 1kWhあたり | 18.37 | 24.93 | - |
第2段階料金 | 120kWhを越え300kWhまで | 1kWhあたり | 23.97 | - | ||
第3段階料金 | 上記超過 | 1kWhあたり | 26.97 | 7.6% |
この価格には燃料費調整額(弊社では電源調達調整費)は含まれておりません。
この料金表は地域の電力会社(旧一般電気事業者)も含め2024年5月時点のものとなります。(税込価格)